Dump truck trailer boerderij dump truck trailer agrarische graan trailer hydraulische cilinder
Een stoere dumptrailer voorzien van hydraulische remmen voor optimale veiligheid en een mechanische automatische achterklep. De achterklep is in twee delen verdeeld om het laden van pallets te vergemakkelijken, en de achterdeur gaat automatisch open bij het kantelen. Geschikt voor het vervoeren van granen en bulkmaterialen. Aangepaste maten zijn beschikbaar. Door het behalen van de CE-certificering garanderen we de naleving van de EU-veiligheidsnormen en bieden we markttoegang.

Kiepwagenaanhangwagen: Ook wel kipaanhangwagen genoemd, het is een type aanhangwagen dat voornamelijk wordt gebruikt voor het transporteren en lossen van bulkmaterialen. Het is meestal uitgerust met een hydraulisch hefsysteem, dat de wagen via een hydraulische cilinder kan kantelen om materialen snel en gemakkelijk te lossen. Het wordt veel gebruikt in de bouw, mijnbouw en andere industrieën.
Aanhangwagen met dumptruck: Dit soort aanhangwagen met dumptruck is speciaal ontworpen voor landbouwtoepassingen en wordt gebruikt voor het transport van landbouwproducten zoals granen, meststoffen en landbouwafval op boerderijen. Het heeft de kenmerken dat het geschikt is voor wegomstandigheden op het platteland en gemakkelijk te lossen is, wat de efficiëntie van de landbouwproductie kan verbeteren.

Landbouwgraanaanhangwagen: Het is een gespecialiseerde aanhangwagen voor het transport van landbouwgranen. Het heeft een afgedichte of semi-{1}} afgedichte wagen om te voorkomen dat het graan verspreid en vochtig wordt. Sommige graanaanhangwagens voor de landbouw hebben ook functies zoals het wegen van graan en automatisch lossen, wat handig is voor het verzamelen, transporteren en opslaan van granen.
De hydraulische cilinder op de landbouwaanhanger van de kiepwagen werkt
De hydraulische cilinder is het belangrijkste uitvoerende onderdeel van het hef-/lossysteem van een dumptruckaanhanger, waarbij hydraulische energie wordt omgezet in lineaire mechanische kracht om de laadvloer van de aanhanger te kantelen.

Werkingsprincipe: twee fasen (heffen + neerlaten)
Opleggers met dumptrucks maken gebruik van dubbel-werkende hydraulische cilinders (meest gebruikelijk voor gebruik in de landbouw/industrie), die kracht genereren in zowel de uitschuif- (hef) als de intrekfase (neerlaten).
Belangrijkste ontwerpkenmerken voor landbouwtoepassingen
Aanhangers van landbouwdumpers en graanaanhangwagens hebben gespecialiseerde hydraulische cilinderontwerpen om zich aan te passen aan landelijke omstandigheden:
Zware-constructie: cilindercilinders gemaakt van hoogwaardig-staal (bijvoorbeeld 45# staal) en verchroomde-geplateerde zuigerstangen (bestand tegen corrosie door kunstmest, mest of regen).
Grote boring/slag: grotere zuigerboringen (bijv. 100–160 mm) voor hogere hefkracht; langere slagen (bijv. 1,5–3 m) om voldoende kantelhoeken van het bed te bereiken voor het lossen van bulkgranen.
Weerbestendigheid: afdichtingen gemaakt van nitrilrubber (NBR) of polyurethaan (PU) om extreme temperaturen (-20 graden tot 60 graden) en stof van landbouwwegen te weerstaan.
Compatibiliteit met aftakas: hydraulische pompen aangedreven door de Power Take{0}}Off (PTO) van de tractor (gebruikelijk in landbouwopstellingen) of elektrische pompen (voor kleine aanhangwagens of off--gebruik op het elektriciteitsnet).
Populaire tags: landbouwaanhangwagen, China fabrikanten van landbouwaanhangwagens, fabriek
| Model | Afmeting doos mm L*B*H | Hele maat mm L*H*H | Aanhangwagengewicht (kg) | Band/nr. | manier kantelen | Trekker Vermogen pk |
| 7CS-1 (lopende tractor) | 1800*900*320 | 2800*1300*1400 | 220 | 6.00-16/2 | Achterkant kantelen | 8--12 |
| 7CS-1.5 (lopende tractor) | 2000*1000*450 | 3660*1440*1450 | 255 | 6.50-16/2 | Achterkant kantelen | 8--12 |
| 7C-1.5 | 2000*1000*450 | 3700*1450*1300 | 245 | 6.50-16/2 | Nee | 8--12 |
| 7CX-1.5 | 2000*1000*450 | 3660*1450*1780 | 335 | 6.50-16/2 | Achterkant kantelen | 8--12 |
| 7C-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1660 | 385 | 7.00-16/2 | Nee | 12--18 |
| 7CX-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1750 | 445 | 7.00-16/2 | Achterkant kantelen | 12--18 |
| 7C-2.5 | 2500*1500*450 | 4000*1720*1360 | 460 | 7.50-16/2 | NEE | 18-24 |
| 7CX-2.5 | 2500*1500*460 | 4000*1720*1360 | 540 | 10,0/75-15.3 14PR/2 | Achterkant kantelen | 25--30 |
| 7C-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1850 | 550 | 7.50-16/2 | Nee | 18-24 |
| 7CX-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1950 | 700 | 7.50-16/2 | Achterkant kantelen | 18-24 |
| 7C-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 844 | 7.00-16/4 | Nee | 18-24 |
| 7CX-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 1099 | 7.00-16/4 | kant tippong | 18-24 |
| 7C-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 820 | 8.25-16/2 | Nee | 35-40 |
| 7CX-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 945 | 8.25-16/2 | Achterkant kantelen | 35-40 |
| 7C-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2050 | 1155 | 7.50-16/4 | Nee | 35-40 |
| 7CX-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2150 | 1350 | 7.50-16/4 | kant tippong | 35-40 |
| 7C-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2200 | 1420 | 8.25-16/4 | Nee | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1680 | 8.25-16/4 | kant tippong | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1800 | 8.25-16/4 | 3-weg fooien | 40-50 |
| 7CX-5 | 3120*1920*460 | 5780*2250*2320 | 910 | 11,5/80-15.3 16PR/2 | Achterkant kantelen | 40--50 |
| 7C-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2380 | 1650 | 9.00-16/4 | Nee | 50-60 |
| 7CX-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2500 | 1950 | 9.00-16/4 | kant tippong | 50-60 |
| 7C-8 | 5500*2150*550 | 7300*2250*2380 | 1980 | 7.50-16/8 | Nee | 60-80 |
| 7CX-8 | 5500*2150*550 | 7500*2250*2380 | 2260 | 7.50-16/8 | kant tippong | 60-80 |
| 7C-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2500 | 2150 | 8.25-16/8 | Nee | 80-90 |
| 7CX-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2650 | 2550 | 8.25-16/8 | kant tippong | 80-90 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 800 | 10,0/75-15.3 14PR/2 | Achterkant kantelen | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 900 | 10,0/75-15.3 14PR/2 | 3-weg fooien | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*460 | 4900*1820*1360 | 980 | 10,0/75-15.3 16PR/2 | 3-weg fooien | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*(460+460) | 4900*1820*1810 | 1150 | 10,0/75-15.3 16PR/2 | Achterkant kantelen | 24-30 |
| 7CX-4(E) | 3400*2000*(460+460) | 4900*1820*1860 | 1225 | 11,5/80-15.3 16PR/2 | 3-weg fooien | 24-30 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1350 | 400/60-15.5 14PR/2 | Achterkant kantelen | 40-50 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1420 | 400/60-15.5 14PR/2 | 3-weg fooien | 40-50 |
| 7C-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 1700 | 10,0/75-15.3 16PR/4 | Nee | 50-60 |
| 7CX-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 2100 | 10,0/75-15.3 16PR/4 | 3-weg fooien | 50-60 |
| 7CX-8(E) | 4100*2100*(550+550) | 5830*2200*2260 | 2315 | 11,5/80-15.3 16PR/4 | 3-weg fooien | 60-80 |
